BTC/USD
Bitcoin
$81,507.93-3.65%
Instruments
Every instrument available over the REST API and the WebSocket stream. Pick an instrument type, search by symbol, and open an instrument for live quotes and candles.
BTC/USD
Bitcoin
ETH/USD
Ethereum
BTC-PERP
Bitcoin perpetual
AAPL
Apple
MSFT
Microsoft
NVDA
NVIDIA
SPY
SPDR S&P 500 ETF Trust
EUR/USD
Euro / US Dollar
| Instrument | Base | Quote | Type | Kind | Market |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | USD | equity | spot | synthetic | |
| NVDA | USD | equity | spot | synthetic | |
| MSFT | USD | equity | spot | synthetic | |
| AMZN | USD | equity | spot | synthetic | |
| TSLA | USD | equity | spot | synthetic | |
| META | USD | equity | spot | synthetic | |
| GOOGL | USD | equity | spot | synthetic | |
| AMD | USD | equity | spot | synthetic | |
| BTC | USDC | crypto | perpetual | hyperliquid | |
| BTC | USD | crypto | spot | synthetic | |
| ETH | USDC | crypto | perpetual | hyperliquid | |
| ETH | USD | crypto | spot | synthetic | |
| SOL | USDC | crypto | perpetual | hyperliquid | |
| SOL | USD | crypto | spot | synthetic | |
| XRP | USDC | crypto | perpetual | hyperliquid | |
| XRP | USD | crypto | spot | synthetic | |
| DOGE | USDC | crypto | perpetual | hyperliquid | |
| DOGE | USD | crypto | spot | synthetic | |
| AAVE | USDT | crypto | spot | binance | |
| ACE | USDT | crypto | spot | binance | |
| ADA | USDT | crypto | spot | binance | |
| AERO | USDT | crypto | spot | binance | |
| ALGO | USDT | crypto | spot | binance | |
| AMP | USDT | crypto | spot | binance | |
| API3 | USDT | crypto | spot | binance | |
| APT | USDT | crypto | spot | binance | |
| AR | USDT | crypto | spot | binance | |
| ASTER | USDT | crypto | spot | binance | |
| ATOM | USDT | crypto | spot | binance | |
| AUDIO | USDT | crypto | spot | binance | |
| AVAX | USDT | crypto | spot | binance | |
| BCH | USDT | crypto | spot | binance | |
| BEAMX | USDT | crypto | spot | binance | |
| BFUSD | USDT | crypto | spot | binance | |
| BNB | USDT | crypto | spot | binance | |
| BOME | USDT | crypto | spot | binance | |
| BTC | USDT | crypto | spot | binance | |
| CAKE | USDT | crypto | spot | binance | |
| CRV | USDT | crypto | spot | binance | |
| CTSI | USDT | crypto | spot | binance | |
| CYBER | USDT | crypto | spot | binance | |
| DASH | USDT | crypto | spot | binance | |
| DODO | USDT | crypto | spot | binance | |
| DOGE | USDT | crypto | spot | binance | |
| DOT | USDT | crypto | spot | binance | |
| EDU | USDT | crypto | spot | binance | |
| EIGEN | USDT | crypto | spot | binance | |
| ENA | USDT | crypto | spot | binance | |
| ENSO | USDT | crypto | spot | binance | |
| ERA | USDT | crypto | spot | binance |
Showing 1–50 of 2281 instruments