BTC/USD
Bitcoin
$81,620.06-3.54%
Instruments
Every instrument available over the REST API and the WebSocket stream. Pick an instrument type, search by symbol, and open an instrument for live quotes and candles.
BTC/USD
Bitcoin
ETH/USD
Ethereum
BTC-PERP
Bitcoin perpetual
AAPL
Apple
MSFT
Microsoft
NVDA
NVIDIA
SPY
SPDR S&P 500 ETF Trust
EUR/USD
Euro / US Dollar
| Instrument | Base | Quote | Type | Kind | Market |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR | USD | fx | perpetual | hyperliquid | |
| GBP | USD | fx | perpetual | hyperliquid | |
| USD | JPY | fx | perpetual | hyperliquid | |
| AUD | USD | fx | spot | kraken | |
| EUR | CHF | fx | spot | kraken | |
| EUR | GBP | fx | spot | kraken | |
| EUR | USD | fx | spot | kraken | |
| GBP | USD | fx | spot | kraken | |
| USD | CAD | fx | spot | kraken | |
| USD | CHF | fx | spot | kraken | |
| CHF | CHF | fx | spot | kraken | |
| CHF | USD | fx | spot | kraken | |
| AUD | USD | fx | spot | synthetic | |
| CHF | CHF | fx | spot | synthetic | |
| CHF | USD | fx | spot | synthetic | |
| EUR | CHF | fx | spot | synthetic | |
| EUR | GBP | fx | spot | synthetic | |
| EUR | USD | fx | spot | synthetic | |
| GBP | USD | fx | spot | synthetic | |
| USD | CAD | fx | spot | synthetic | |
| USD | CHF | fx | spot | synthetic |
Showing 1–21 of 21 instruments