BTC/USD
Bitcoin
$81,618.21-3.55%
Instruments
Every instrument available over the REST API and the WebSocket stream. Pick an instrument type, search by symbol, and open an instrument for live quotes and candles.
BTC/USD
Bitcoin
ETH/USD
Ethereum
BTC-PERP
Bitcoin perpetual
AAPL
Apple
MSFT
Microsoft
NVDA
NVIDIA
SPY
SPDR S&P 500 ETF Trust
EUR/USD
Euro / US Dollar
| Instrument | Base | Quote | Type | Kind | Market |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | USD | equity | spot | synthetic | |
| NVDA | USD | equity | spot | synthetic | |
| MSFT | USD | equity | spot | synthetic | |
| AMZN | USD | equity | spot | synthetic | |
| TSLA | USD | equity | spot | synthetic | |
| META | USD | equity | spot | synthetic | |
| GOOGL | USD | equity | spot | synthetic | |
| AMD | USD | equity | spot | synthetic | |
| AAOI | USDC | equity | perpetual | hyperliquid | |
| AAPL | USDC | equity | perpetual | hyperliquid | |
| AMAT | USDC | equity | perpetual | hyperliquid | |
| AMD | USDC | equity | perpetual | hyperliquid | |
| AMZN | USDC | equity | perpetual | hyperliquid | |
| ARM | USDC | equity | perpetual | hyperliquid | |
| ASML | USDC | equity | perpetual | hyperliquid | |
| AVGO | USDC | equity | perpetual | hyperliquid | |
| BABA | USDC | equity | perpetual | hyperliquid | |
| BB | USDC | equity | perpetual | hyperliquid | |
| BE | USDC | equity | perpetual | hyperliquid | |
| BIRD | USDC | equity | perpetual | hyperliquid | |
| BMNR | USDC | equity | perpetual | hyperliquid | |
| BOT | USDC | equity | perpetual | hyperliquid | |
| BRENTOIL | USDC | equity | perpetual | hyperliquid | |
| BX | USDC | equity | perpetual | hyperliquid | |
| CBRS | USDC | equity | perpetual | hyperliquid | |
| COIN | USDC | equity | perpetual | hyperliquid | |
| CORN | USDC | equity | perpetual | hyperliquid | |
| COST | USDC | equity | perpetual | hyperliquid | |
| CRCL | USDC | equity | perpetual | hyperliquid | |
| CRWD | USDC | equity | perpetual | hyperliquid | |
| CRWV | USDC | equity | perpetual | hyperliquid | |
| CXMT | USDC | equity | perpetual | hyperliquid | |
| DELL | USDC | equity | perpetual | hyperliquid | |
| DKNG | USDC | equity | perpetual | hyperliquid | |
| DRAM | USDC | equity | perpetual | hyperliquid | |
| EBAY | USDC | equity | perpetual | hyperliquid | |
| EWJ | USDC | equity | perpetual | hyperliquid | |
| EWT | USDC | equity | perpetual | hyperliquid | |
| EWY | USDC | equity | perpetual | hyperliquid | |
| EWZ | USDC | equity | perpetual | hyperliquid | |
| GEV | USDC | equity | perpetual | hyperliquid | |
| GIGADEV | USDC | equity | perpetual | hyperliquid | |
| GME | USDC | equity | perpetual | hyperliquid | |
| GOOGL | USDC | equity | perpetual | hyperliquid | |
| HIMS | USDC | equity | perpetual | hyperliquid | |
| HO | USDC | equity | perpetual | hyperliquid | |
| HOOD | USDC | equity | perpetual | hyperliquid | |
| HYUNDAI | USDC | equity | perpetual | hyperliquid | |
| IBIDEN | USDC | equity | perpetual | hyperliquid | |
| IBM | USDC | equity | perpetual | hyperliquid |
Showing 1–50 of 1106 instruments